序号 | 面试抽签号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否参加体检 |
1 | 1 | 脑病科治疗室治疗师 | 黄明芳 | 41 | 70 | 93.8 | 70.82 | 是 |
脑病科治疗室治疗师 | 许庆庆 | 44 | 0 | 缺考 | ||||
1 | 57 | 病区护理 | 周玉倩 | 67.5 | 95 | 86.8 | 83.47 | 是 |
2 | 82 | 病区护理 | 刘凌燕 | 69.5 | 90 | 87.6 | 82.89 | 是 |
3 | 83 | 病区护理 | 邓特 | 69.5 | 90 | 87.2 | 82.73 | 是 |
4 | 28 | 病区护理 | 郭蒙蒙 | 65.5 | 90 | 89.6 | 82.49 | 是 |
5 | 66 | 病区护理 | 潘仕聘 | 68 | 91 | 86.4 | 82.26 | 是 |
6 | 69 | 病区护理 | 陈敏 | 68.5 | 87 | 87.6 | 81.69 | 是 |
7 | 49 | 病区护理 | 王蔼禄 | 63 | 90 | 88.8 | 81.42 | 是 |
8 | 81 | 病区护理 | 王小宁 | 64.5 | 89 | 87.6 | 81.09 | 是 |
9 | 46 | 病区护理 | 吴文伟 | 66.5 | 88 | 86.6 | 80.99 | 是 |
10 | 7 | 病区护理 | 钟祖亮 | 55 | 95 | 89.8 | 80.92 | 是 |
11 | 78 | 病区护理 | 胡萍 | 58 | 95 | 87.2 | 80.78 | 是 |
12 | 43 | 病区护理 | 黄燕 | 60 | 90 | 89.2 | 80.68 | 是 |
13 | 31 | 病区护理 | 贾文英 | 61.5 | 90 | 87.8 | 80.57 | 是 |
14 | 54 | 病区护理 | 林倩 | 63.5 | 88 | 87 | 80.25 | 是 |
15 | 34 | 病区护理 | 李欣婷 | 61.5 | 90 | 86.4 | 80.01 | 是 |
16 | 25 | 病区护理 | 施钰鸣 | 68 | 78 | 88 | 79 | 是 |
17 | 56 | 病区护理 | 陈鹏 | 50 | 96 | 87.2 | 78.68 | 是 |
18 | 37 | 病区护理 | 孟婷 | 55.5 | 89 | 86.8 | 78.07 | 是 |
19 | 14 | 病区护理 | 侯少云 | 56 | 88 | 87 | 78 | 是 |
20 | 61 | 病区护理 | 林小铃 | 70.5 | 70 | 89.6 | 77.99 | 是 |
21 | 70 | 病区护理 | 林瑜 | 71.5 | 70 | 87.4 | 77.41 | 是 |
22 | 32 | 病区护理 | 黄丽群 | 65 | 80 | 84.2 | 77.18 | 是 |
23 | 38 | 病区护理 | 黄家楠 | 66.5 | 75 | 86 | 76.85 | 是 |
24 | 64 | 病区护理 | 何美玲 | 70 | 71 | 85.6 | 76.54 | 是 |
25 | 45 | 病区护理 | 林瑜瑶 | 49.5 | 89 | 87 | 76.35 | 是 |
26 | 18 | 病区护理 | 肖一芳 | 56.5 | 80 | 88.4 | 76.31 | 是 |
27 | 41 | 病区护理 | 詹丽婷 | 73.5 | 61 | 89.4 | 76.11 | 是 |
28 | 29 | 病区护理 | 郑金云 | 63 | 75 | 86.4 | 75.96 | 是 |
29 | 8 | 病区护理 | 李敏 | 49 | 83 | 86.8 | 74.32 | 是 |
30 | 40 | 病区护理 | 林筠晴 | 62 | 65 | 90 | 74.1 | 是 |
31 | 85 | 病区护理 | 刘俐芳 | 55.5 | 70 | 90.8 | 73.97 | |
32 | 76 | 病区护理 | 张容慎 | 58 | 75 | 84.8 | 73.82 | |
33 | 75 | 病区护理 | 张明珠 | 64.5 | 68 | 85 | 73.75 | |
34 | 27 | 病区护理 | 王媛媛 | 57 | 91 | 73 | 73.6 | |
35 | 59 | 病区护理 | 唐朝阳 | 54.5 | 93 | 72 | 73.05 | |
36 | 36 | 病区护理 | 马晓荣 | 66 | 85 | 61 | 69.7 | |
37 | 17 | 病区护理 | 陈建荣 | 62 | 90 | 59.6 | 69.44 | |
38 | 6 | 病区护理 | 张凤 | 67 | 70 | 70.4 | 69.26 | |
39 | 60 | 病区护理 | 段海燕 | 71.5 | 75 | 60 | 67.95 | |
40 | 2 | 病区护理 | 吴碧娟 | 68 | 65 | 70 | 67.9 | |
41 | 50 | 病区护理 | 阮林圻 | 55.5 | 88 | 62 | 67.85 | |
42 | 33 | 病区护理 | 陈丽艳 | 66.5 | 70 | 65.2 | 67.03 | |
43 | 79 | 病区护理 | 谢若灵 | 62 | 75 | 64.8 | 67.02 | |
44 | 48 | 病区护理 | 吴晓雪 | 62.5 | 80 | 60.4 | 66.91 | |
45 | 39 | 病区护理 | 许伟丽 | 51 | 85 | 65.2 | 66.88 | |
46 | 4 | 病区护理 | 胡瑞娟 | 53.5 | 83 | 64.4 | 66.71 | |
47 | 23 | 病区护理 | 高雅 | 50.5 | 83 | 66.2 | 66.53 | |
48 | 58 | 病区护理 | 鲍蓉 | 66.5 | 63 | 69 | 66.45 | |
49 | 10 | 病区护理 | 林仙萍 | 67.5 | 68 | 64.4 | 66.41 | |
50 | 72 | 病区护理 | 汪梅林 | 70.5 | 65 | 64 | 66.25 | |
51 | 11 | 病区护理 | 潘梅阳 | 58 | 73 | 67 | 66.1 | |
52 | 42 | 病区护理 | 程迎春 | 62.5 | 70 | 65.8 | 66.07 | |
53 | 26 | 病区护理 | 林婷 | 64.5 | 67 | 66.2 | 65.93 | |
54 | 86 | 病区护理 | 温茂玉 | 69 | 62 | 66 | 65.7 | |
55 | 52 | 病区护理 | 许鑫 | 48 | 80 | 68 | 65.6 | |
56 | 47 | 病区护理 | 方小铃 | 60 | 70 | 66.4 | 65.56 | |
57 | 12 | 病区护理 | 黄碰兰 | 63 | 63 | 68.4 | 65.16 | |
58 | 15 | 病区护理 | 孙文玲 | 62.5 | 66 | 66.4 | 65.11 | |
59 | 74 | 病区护理 | 袁苗 | 59.5 | 69 | 66 | 64.95 | |
60 | 67 | 病区护理 | 余舒瑶 | 65 | 59 | 67.4 | 64.16 | |
61 | 13 | 病区护理 | 张芳清 | 64 | 60 | 67.4 | 64.16 | |
62 | 16 | 病区护理 | 章芸 | 60.5 | 65 | 65.8 | 63.97 | |
63 | 24 | 病区护理 | 林青艳 | 65 | 60 | 66 | 63.9 | |
64 | 51 | 病区护理 | 陈锦芳 | 53 | 72 | 66 | 63.9 | |
65 | 22 | 病区护理 | 张梦瑞 | 48 | 78 | 65 | 63.8 | |
66 | 68 | 病区护理 | 林洋 | 52.5 | 67 | 69 | 63.45 | |
67 | 3 | 病区护理 | 俞莉莉 | 53.5 | 72 | 64.4 | 63.41 | |
68 | 55 | 病区护理 | 叶燕燕 | 53.5 | 65 | 69.2 | 63.23 | |
69 | 53 | 病区护理 | 邵丽森 | 54.5 | 64 | 69 | 63.15 | |
70 | 84 | 病区护理 | 郑颖 | 58.5 | 61 | 68 | 63.05 | |
71 | 19 | 病区护理 | 林文芳 | 66.5 | 60 | 62 | 62.75 | |
72 | 30 | 病区护理 | 周祉祎 | 60 | 60 | 66.8 | 62.72 | |
73 | 62 | 病区护理 | 卢七玉 | 62.5 | 58 | 66 | 62.55 | |
74 | 44 | 病区护理 | 曾凸玲 | 70 | 50 | 65.6 | 62.24 | |
75 | 63 | 病区护理 | 黄文静 | 63 | 59 | 64 | 62.2 | |
76 | 5 | 病区护理 | 曹姝玲 | 64.5 | 56 | 64.8 | 62.07 | |
77 | 9 | 病区护理 | 郑金玉 | 52.5 | 66 | 66.2 | 62.03 | |
78 | 73 | 病区护理 | 黄兵梅 | 62.5 | 58 | 64 | 61.75 | |
79 | 80 | 病区护理 | 郑宇琼 | 59.5 | 58 | 66 | 61.65 | |
80 | 21 | 病区护理 | 林津 | 51 | 65 | 66.6 | 61.44 | |
81 | 20 | 病区护理 | 魏婧 | 54 | 65 | 64 | 61.3 | |
82 | 1 | 病区护理 | 陈佳玲 | 64 | 55 | 63.6 | 61.14 | |
83 | 77 | 病区护理 | 陈焰凌 | 58.5 | 60 | 63 | 60.75 | |
84 | 71 | 病区护理 | 李少清 | 51.5 | 65 | 64 | 60.55 | |
85 | 35 | 病区护理 | 吴詹萍 | 55 | 61 | 63 | 60 | |
86 | 65 | 病区护理 | 朱艳萍 | 58 | 58 | 62 | 59.6 | |
病区护理 | 张桃妹 | 61 | 70 | 缺考 | ||||
病区护理 | 陈美琴 | 66 | 62 | 缺考 | ||||
病区护理 | 纪秋露 | 64 | 61 | 缺考 | ||||
病区护理 | 姚睿琳 | 57 | 59 | 缺考 | ||||
病区护理 | 周秀春 | 61 | 55 | 缺考 | ||||
1 | 10 | 妇产科病区护理 | 林美芳 | 56 | 92 | 87.6 | 79.44 | 是 |
2 | 3 | 妇产科病区护理 | 林莹 | 50 | 90 | 89 | 77.6 | 是 |
3 | 2 | 妇产科病区护理 | 李扬春 | 48 | 90 | 89.6 | 77.24 | 是 |
4 | 6 | 妇产科病区护理 | 叶燕美 | 45.5 | 86 | 89.2 | 75.13 | 是 |
5 | 4 | 妇产科病区护理 | 林丽丽 | 49.5 | 88 | 75.6 | 71.49 | |
6 | 11 | 妇产科病区护理 | 陈丽婷 | 57 | 90 | 62 | 68.9 | |
7 | 5 | 妇产科病区护理 | 杨志惠 | 46 | 86 | 69.6 | 67.44 | |
8 | 8 | 妇产科病区护理 | 刘玉桑 | 43.5 | 80 | 69.6 | 64.89 | |
9 | 7 | 妇产科病区护理 | 林霞 | 54 | 62 | 71 | 63.2 | |
10 | 9 | 妇产科病区护理 | 熊艳平 | 51.5 | 67 | 68 | 62.75 | |
11 | 12 | 妇产科病区护理 | 刘羽 | 57.5 | 56 | 67 | 60.85 | |
12 | 1 | 妇产科病区护理 | 陈尧丹 | 47.5 | 66 | 65.8 | 60.37 | |
1 | 12 | 东二环护理 | 陈玲 | 58.5 | 87 | 87.6 | 78.69 | 是 |
2 | 8 | 东二环护理 | 黄婷 | 48.5 | 90 | 88.8 | 77.07 | 是 |
3 | 6 | 东二环护理 | 邱燕馨 | 46.5 | 92 | 88.4 | 76.91 | 是 |
4 | 11 | 东二环护理 | 张越宁 | 43 | 92 | 89.6 | 76.34 | 是 |
5 | 3 | 东二环护理 | 沈守艳 | 50.5 | 89 | 84 | 75.45 | 是 |
6 | 13 | 东二环护理 | 江童菲 | 50 | 86 | 86.2 | 75.28 | 是 |
7 | 1 | 东二环护理 | 陈艳 | 49.5 | 85 | 85.6 | 74.59 | 是 |
8 | 5 | 东二环护理 | 陈镕涵 | 44.5 | 87 | 87.4 | 74.41 | 是 |
9 | 9 | 东二环护理 | 陈敏娟 | 46.5 | 65 | 92.2 | 70.33 | 是 |
10 | 2 | 东二环护理 | 陈巧婷 | 38.5 | 69 | 94.8 | 70.17 | |
11 | 10 | 东二环护理 | 汪灵声 | 47 | 80 | 70.2 | 66.18 | |
12 | 4 | 东二环护理 | 陈林玲 | 37 | 81 | 68 | 62.6 | |
13 | 7 | 东二环护理 | 蔡玮琳 | 36.5 | 68 | 67.8 | 58.47 |
备注: 1.以上参加体检人员请于2017年3月14日(周二)上午10:00,携带身份证原件(或学生证原件)及就业推荐表、毕业证书、学位证书原件及复印件各一式一份,300元体检费,空腹到我院体检中心二楼集合。未参加体检的考生视为自动弃权。 2.公示时间:2017年3月11日-3月16日,公示期间如有异议,请与人事科、纠风办联系,人事科电话:87878003,纠风办电话83219832。 人事科 2017年3月11日