序号 | 面试抽签号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否参加体检 |
1 | 2 | 脾胃病科 | 李世琪 | 77 | 85 | 80.6 | 80.84 | 是 |
2 | 1 | 脾胃病科 | 周晔 | 56 | 80 | 71 | 69.2 | 否 |
3 | 缺考 | 脾胃病科 | 林燕萍 | 52 | 75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 3 | 肾病科 | 陈东辉 | 63 | 78 | 67.6 | 69.34 | 否 |
5 | 2 | 肾病科 | 陈凌舟 | 55 | 70 | 72 | 66.3 | 否 |
6 | 1 | 肾病科 | 许敏敏 | 60 | 70 | 67 | 65.8 | 否 |
7 | 3 | 神志病科 | 蔡伟武 | 44 | 65 | 95 | 70.7 | 是 |
8 | 2 | 神志病科 | 范潇媛 | 54 | 65 | 68.6 | 63.14 | 否 |
9 | 1 | 神志病科 | 蔡雅莉 | 35 | 80 | 66.6 | 61.14 | 否 |
10 | 3 | 心血管科(介入科) | 李滨 | 44 | 87 | 92 | 76.1 | 是 |
11 | 1 | 心血管科(介入科) | 陈飞 | 45 | 84 | 83.2 | 71.98 | 是 |
12 | 2 | 心血管科(介入科) | 唐恒宥 | 45 | 75 | 68 | 63.2 | 否 |
13 | 1 | 普外科 | 鄢霆 | 70 | 82.5 | 81 | 78.15 | 是 |
14 | 2 | 普外科 | 高洪斌 | 60 | 77.5 | 72 | 70.05 | 否 |
15 | 2 | 产科 | 卢坤彬 | 59 | 87.5 | 80.2 | 76.03 | 是 |
16 | 1 | 产科 | 刘宜萍 | 56.5 | 72.5 | 80 | 70.7 | 是 |
17 | 2 | 急诊外科 | 陈美珠 | 57.5 | 70 | 83 | 71.45 | 是 |
18 | 1 | 急诊外科 | 郑素雅 | 63.5 | 67.5 | 67 | 66.1 | 否 |
19 | 1 | 重症医学科 | 陈波 | 48 | 80 | 85 | 72.4 | 是 |
20 | 2 | 重症医学科 | 陈文辉 | 52 | 85 | 68 | 68.3 | 否 |
21 | 3 | 重症医学科 | 张秀萍 | 47 | 75 | 71.8 | 65.32 | 否 |
22 |
| 麻醉科1 | 陈婷 | 58 | 84.5 | 83.6 | 76.19 | 是 |
23 | 2 | 麻醉科2 | 吴炜清 | 52 | 86 | 87 | 76.2 | 是 |
24 | 1 | 麻醉科2 | 李丹 | 66 | 63.5 | 80 | 70.85 | 否 |
25 | 2 | 消化内镜室 | 黄乾荣 | 40 | 87.5 | 85 | 72.25 | 是 |
26 | 1 | 消化内镜室 | 林巧云 | 36 | 84 | 78.6 | 67.44 | 否 |
27 |
| 病理科技术员 | 黄婷 | 66 | 89 | 78 | 77.7 | 是 |
28 |
| 设备科 | 郑文涛 | 80 | 83 | 73.6 | 78.34 | 是 |
29 | 缺考 | 东二环分院内科 | 高小娟 | 65.5 | 90 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30 |
| 东二环分院妇产科 | 常立 | 59 | 90 | 77 | 75.5 | 是 |
31 |
| 东二环分院心电图室 | 徐春燕 | 57.5 | 85 | 76.20 | 73.23 | 是 |
32 | 1 | 东二环分院影像科 | 施文波 | 48 | 80 | 82.00 | 71.2 | 是 |
33 | 2 | 东二环分院影像科 | 滕阅 | 35 | 65 | 65 | 56 | 否 |
34 | 3 | 体检中心耳鼻喉科 | 陈翔辉 | 49 | 80 | 83.00 | 71.9 | 是 |
35 | 1 | 体检中心耳鼻喉科 | 林丹丹 | 39 | 71 | 93.00 | 70.2 | 否 |
36 | 2 | 体检中心耳鼻喉科 | 陈玲 | 35 | 65 | 80 | 62 | 否 |
37 | 3 | 体检中心导诊 | 陶雅君 | 56 | 68 | 83.00 | 70.4 | 是 |
38 | 2 | 体检中心导诊 | 刘添平 | 69 | 65 | 69.50 | 68 | 否 |
39 | 1 | 体检中心导诊 | 吴晓青 | 55 | 68.5 | 62.25 | 61.95 | 否 |
40 |
| 体检中心软件管理员 | 程磊 | 86 | 80 | 76.00 | 80.2 | 是 |
备注:
1.以上参加体检人员请于2017年4月25日(周二)上午10:00,携带身份证原件(或学生证原件)及就业推荐表、毕业证书、学位证书原件及复印件各一式一份,300元体检费,空腹到我院体检中心二楼集合。未参加体检的考生视为自动弃权。
2.公示时间:2017年4月21日-4月28日,公示期间如有异议,请与人事科、纠风办联系,人事科电话:87878003,纠风办电话83219832。
人事科
2017年4月21日